Vous souhaitez vous inscrire (vive Parcoursup) ou changer de faculté de droit ? Vous vous demandez quelles sont les meilleurs universités et les pires facultés de droit ? Voici un annuaire exhaustif des facultés de droit en France qui vous permettra de trouver votre bonheur pour une licence ou un master ! NB : attention, il existe aussi des écoles de droit privées 💒
Sommaire :
En France, il existe 91 facultés de droit dont voici la liste et ci-dessous un top 3 :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Sciences Po ;
Université Paris 2 Panthéon-Assas.
Et la dernière au classement étant l’UPEC.
Si vous avez besoin de conseils pour rédiger votre projet de formation pour entrer en faculté de droit pour Parcoursup, c'est par ici.
Le saviez vous : Il existe 47 facultés de droit en France, qui sont rattachées à des Universités publiques. Cependant, il existe des écoles privées de droit, alors découvrez l'annuaire des écoles privées de droit ! |
Quelles sont les facultés de droit en France ?
Voici ici référencée la liste de tous les UFR de droit en métropole française et en Outre-Mer (cette liste n'est pas faite selon un classement mais par régions).
Vous retrouverez la ville concernée, le nom de l'université ainsi que les cursus proposés et les concours spécifiques.
Facultés de droit Ile-de-France
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Parcours Spécifiques |
Créteil | Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne | Licence, master, doctorat | Licence droit, bi-licence, capacité, IEJ, EUCLID (clinique du droit) | |
Evry | Université d’Evry-Val d’Essonne | Licence, master | DU,DUT, IEJ | |
Guyancourt | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Licence, master, doctorat | DU | |
Malakoff | Université de Paris | Licence, master, doctorat | Licence droit, bi-licence, parcours d’excellence en droit,atelier clinique juridique | |
Melun | Université Panthéon-Assas – Paris II | Licence, master, doctorat | Licence droit, collège de droit, parcours réussite, agorassas (licence numérique), bi-licence et magistère | |
Nanterre | Université Paris Nanterre | Licence, master, doctorat | Licence droit, bi-licence, capacité, IEJ, EUCLID (clinique du droit) | |
Paris | Université Paris I – Panthéon Sorbonne | Licence, master, doctorat | Licence droit, bi-licence et magistère | |
Paris | Université Panthéon-Assas – Paris II | Licence, master, doctorat | Licence droit, collège de droit, parcours réussite, agorassas (licence numérique), bi-licence et magistère | |
Saint-Denis | Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis | Licence, master, doctorat | DU | |
Sceaux | Université Paris-Saclay | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, bi-licence, enseignement à distance | |
Villetaneuse | Université Sorbonne Paris Nord | Licence, master, doctorat | Capacité, IEJ, enseignement à distance (Université Numérique Juridique Francophone), collège de droit | |
Cergy Pontoise | CY Cergy Paris Université | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, bi-licence | |
Paris | Campus Paris | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, bi-licence |
Facultés de droit Hauts-de-France
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Parcours Spécifiques |
Amiens | Université de Picardie – Jules Verne | Licence, master, doctorat | IEJ | |
Beauvais | Université de Picardie – Jules Verne | Licence, master, doctorat | IEJ | |
Boulogne-sur-Mer | Université du Littoral Côte d’Opale | Licence, master, doctorat | DDA | |
Cambrai | Université de Lille | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DEUST | |
Douai | Université d’Artois | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, bi-licence | |
Dunkerque | Université du Littoral Côte d’Opale | Licence, master, doctorat | DDA | |
Lille | Université de Lille | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, bi-licence, enseignement à distance | |
Valenciennes | Université Polytechnique Hauts-de-France | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DEUST | |
Lille | Université catholique de Lille | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DEUST |
Facultés de droit Normandie
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Parcours Spécifiques |
Alençon | Université de Caen Normandie | Licence, master, doctorat | DU, collège d’excellence de la faculté de droit (CEFD) | |
Caen | Université de Caen Normandie | Licence, master, doctorat | DU, collège d’excellence de la faculté de droit (CEFD) | |
Evreux | Université de Rouen | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, IEJ, DSN, DU, bi-licence, parcours science politique | |
Le Havre | Université Le Havre Normandie | Licence, master, doctorat | DU | |
Rouen | Université de Rouen | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, IEJ, DSN, DU, bi-licence, parcours science politique |
Facultés de droit Bretagne
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Parcours Spécifiques |
Brest | Université de Bretagne Occidentale | Licence, master | Bi-licence, IEJ | |
Quimper | Université de Bretagne Occidentale | Licence, master | Bi-licence, IEJ | |
Rennes | Université de Rennes 1 | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, IEJ, DSN, DU, bi-licence, parcours science politique | |
Saint-Brieuc | Université de Rennes 1 | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, IEJ, DSN, DU, bi-licence, parcours science politique | |
Vannes | Université de Bretagne Sud | Licence, master, doctorat | DU |
Facultés de droit Pays de La Loire
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Concours Spécifiques |
Angers | Université d’Angers | Licence, master, doctorat | Capacité en droit | |
La-Roche-Sur-Yon | Université de Nantes | Licence, master, doctorat | IEJ, bi-licence, magistère | |
Laval | Le Mans Université | Licence, master, doctorat | DU, bi-licence | |
Le Mans | Le Mans Université | Licence, master, doctorat | DU, bi-licence | |
Nantes | Université de Nantes | Licence, master, doctorat | IEJ, bi-licence, magistère |
Facultés de droit en Centre-Val de Loire
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Concours Spécifiques |
Blois | Université de Tours | Licence, master, doctorat | DU | |
Bourges | Université d’Orléans | Licence, master, doctorat | Capacité en droit | |
Châteauroux | Université d’Orléans | Licence, master, doctorat | Capacité en droit | |
Orléans | Université d’Orléans | Licence, master, doctorat | Capacité en droit | |
Tours | Université de Tours | Licence, master, doctorat | DU |
Facultés de droit Grand Est
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Concours Spécifiques |
Epinal | Université de Lorraine | Licence, master, doctorat | Bi-licence | |
Nancy | Université de Lorraine | Licence, master, doctorat | Bi-licence | |
Metz | Université de Lorraine | Licence, master, doctorat | Bi-licence | |
Mulhouse | Université de Haute-Alsace | Licence, master | Bi-licence | |
Reims | Université de Reims Champagne Ardenne | Licence, master, doctorat | Enseignement à distance, DU | |
Sarreguemines | Université de Lorraine | Licence, master, doctorat | Bi-licence | |
Strasbourg | Université de Strasbourg | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, IEJ, bi-licence | |
Troyes | Université de Reims Champagne Ardenne | Licence, master, doctorat | Enseignement à distance, DU |
Facultés de droit Bourgogne-Franche-Comté
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Concours Spécifiques |
Besançon | Université de Franche-Comté | Licence, master, doctorat | Bi-licence, DIU | |
Dijon | Université de Bourgogne | Licence, master, doctorat | DU, clinique de droit | |
Nevers | Université de Bourgogne | Licence, master, doctorat | DU, clinique de droit |
Facultés de droit Nouvelle Aquitaine
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Concours Spécifiques |
Angoulême | Université de Poitiers | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, Magistère, DSN | |
Bayonne | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
La Rochelle | La Rochelle Université | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Limoges | Université de Limoges | Licence, master, doctorat | IEJ, enseignement à distance, DU | |
Mende | Université de Perpignan – Via Domitia | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, Magistère, DSN | |
Narbonne | Université de Perpignan – Via Domitia | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, Magistère, DSN | |
Niort | Université de Poitiers | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, Magistère, DSN | |
Pau | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Perpignan | Université de Perpignan – Via Domitia | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, Magistère, DSN | |
Pessac | Université de Bordeaux | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, IEJ, DSN, magistère | |
Poitiers | Université de Poitiers | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, Magistère, DSN | |
Segonzac | Université de Poitiers | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU, Magistère, DSN |
Facultés de droit Occitanie
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Concours Spécifiques |
Albi | Institut National Universitaire Jean-François Champollion | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Avignon | Avignon Université | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Castres | Institut National Universitaire Jean-François Champollion | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Nîmes | Université de Nîmes | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Montauban | Université Toulouse 1 – Capitole | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, bi-licence, DU | |
Montpellier | Université de Montpellier | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, collège de droit, magistère | |
Rodez | Institut National Universitaire Jean-François Champollion | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Toulouse | Université Toulouse 1 – Capitole | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, bi-licence, DU |
Facultés de droit Auvergne Rhône-Alpes
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Concours Spécifiques |
Bron | Université Lumière – Lyon 2 | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Bourg-en-Bresse | Université Lumière – Lyon 2 | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Chambéry | Université Savoie Mont Blanc | Licence, master, doctorat | Bi-licence, IEJ | |
Clermont-Ferrand | Université Clermont Auvergne | Licence, master, doctorat | Capacité en droit | |
Lyon | Université Lumière – Lyon 2 | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Lyon | Université Jean Moulin – Lyon 3 | Licence, master, doctorat | Collège de droit, bi-licence | |
Saint-Etienne | Université Jean Monnet | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, IEJ, collège de droit | |
Saint-Martin-D’Hères | Université Grenoble Rhône-Alpes | Licence, master, doctorat | Capacité, DU, bi-licence, enseignement à distance | |
Valence | Université Grenoble Rhône-Alpes | Licence, master, doctorat | Capacité, DU, bi-licence, enseignement à distance |
Facultés de droit en Outre-Mer
Ville | Université | Site Web | Cursus Proposés | Concours Spécifiques |
Corte | Université de Corse Pasquale Paoli | Licence, master, doctorat | IEJ | |
Le Tampon | Université de La Réunion | Licence, master, doctorat | DU | |
Saint-Denis | Université de La Réunion | Licence, master, doctorat | DU | |
Pointe-à-Pitre | Université des Antilles | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Schoelcher | Université des Antilles | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Dembeni | Centre universitaire de Mayotte | Licence, master, doctorat | Capacité en droit, DU | |
Cayenne | Université de Guyane | Licence, master, doctorat | DU, DFR | |
Nouméa | Université de la Nouvelle-Calédonie | Licence, master, doctorat | DU | |
Faa’a | Université de la Polynésie Française | Licence, master, doctorat | DU |
Classement des facultés de droit
Chaque année, de nombreux étudiants s'engagent dans la filière juridique, la filière universitaire la plus demandée sur Parcoursup.
Au moment de postuler, beaucoup cherchent un classement des facultés pour mettre toutes les chances de leurs côtés lors de leur licence de droit. Le rythme et les études de droit étant souvent déjà compliqués, il est évidemment mieux de s'assurer de rejoindre les bancs d'une fac où les conditions de travail seront les plus optimales.
L'idée, avoir un enseignement de qualité et, a contrario, éviter de se mettre des bâtons inutilement dans les roues en se retrouvant dans une faculté où la concurrence est rude, où les amphi sont sur-peuplés d'étudiants, et où, par exemple, il manque d'encadrement pédagogique comme on a pu le voir à la faculté de Nantes en 2022-2023.
Les classements des facultés de droit sont à prendre avec des pincettes. Car classer les facultés de droit est en effet un exercice difficile et qui comporte ses limites.
Pour réaliser un classement fiable, encore faut-il avoir des chiffres clairs, des données objectives et décider de critères vraiment utiles.
Les meilleures universités de droit en France
Ce sont l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sciences Po et l'Université Paris 2 Panthéon-Assas qui sont les meilleures facultés de droit en France.
Pour rappel : l'Université héberge votre faculté de droit (et plein d'autres facultés d'autres discipline : éco)-gestion, psychologie, etc.).
Parmi les classements existants, la Team Pamplemousse en a retenu deux, celui de QS et du Figaro qui nous ont paru les plus fiables.
Rang | Etablissement | Ville |
1 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Paris |
2 | Sciences Po | Paris |
3 | Université Paris 2 Panthéon-Assas | Paris |
4 | Université de La Sorbonne | Paris |
5 | Université PSL | Paris |
6 | Marseille | |
7 | Université de Strasbourg | Strasbourg |
8 | Université Paris-Nanterre | Paris |
9 | Université de Montpellier | Montpellier |
Source : classement QS
Les critères pour établir un classement des meilleures facs de droit
Voici quelques critères généralement utilisés pour établir le classement des meilleures facultés de droit :
la réputation de chaque établissement ;
le nombre de citations dans les articles ;
l'employabilité ;
les salaires à la sortie ;
le niveau d'attractivité, autrement dit la réputation des universités ;
l'égalité des chances.
Des coefficients permettent de pondérer les notations de ces critères. Le critère de l'insertion professionnelle est le plus important dans le classement QS par exemple, car le coefficient est de 5.
L'attractivité de l'université a pour coefficient 1, comme le critère sur l'égalité des chances. Le dernier critère, concernant le pourcentage de réussite, compte un coefficient de 0,5.
Le Figaro a donc aussi sorti son propre classement (critères utilisés : Résultats au bac, nombre de candidats en licence sur Parcoursup, rémunérations déclarés à la sortie, nombre de thèses soutenues, de docteurs reçus à l’agrégation en droit privé ou encore le rang de l’université au classement de Shanghai).
Selon la moyenne des bacheliers, les salaires à la sortie et la note de la faculté, voici les meilleures facultés de droit en France :
Classement des universités en droit :
1 - Paris-Panthéon-Assas - 14,8 - 3 000 € - 18,5
2 - Paris 1 Panthéon-Sorbonne - 15,1 - 2 520 € - 17,4
3 - Aix-Marseille - 13,6 - 2 100 € - 15,8
4 - Bordeaux - 13,2 - 2 080 € - 15,2
5 - Strasbourg - 14,0 - 2 220 € - 15,0
6 - Jean Moulin Lyon 3 - 13,7 - 2 070 € - 14,7
6 - Paris Cité - 14,5 - 2 500 € - 14,7
8 - Paris-Saclay - 13,8 - 2 300 € - 14,6
8 - Montpellier - 13,5 - 1 950 € - 14,6
10 - Lorraine - 13,3 - 2 300 € - 14,5
11 - Lille - 13,7 - 1 940 € - 14,3
12 - Toulouse Capitole - 13,5 - 2 070 € - 14,2
12 - Côte d'Azur - 13,1 - 2 290 € - 14,2
12 - Paris Nanterre - 14,2 - 2 150 € - 14,2
15 - Rennes - 14,0 - 2 100 € - 14,1
16 - Grenoble Alpes - 13,4 - 2 020 € - 14,0
17 - Bourgogne - 13,2 - 2 250 € - 13,7
18 - Nantes - 13,6 - 1 960 € - 13,6
19 - Paris-Est Créteil - 13,1 - NC - 13,4
19 - Clermont Auvergne - 13,1 - 1 860 € - 13,4
21 - Lumière Lyon 2 - 12,8 - 1 910 € - 13,2
21 - CY Cergy Paris - 13,1 - 2 300 € - 13,2
23 - Rouen Normandie - 12,9 - 2 070 € - 13,1
23 - Tours - 13,5 - 2 030 € - 13,1
25 - Caen Normandie - 13,1 - 2 030 € - 13,0
25 - Poitiers - 13,2 - 1 900 € - 13,0
❤️ Recommandé pour vous :
Quelle est la meilleure et la pire fac de droit en France ?
La meilleure fac de droit en France
La position des facs de droit en France peut varier en fonction des classements, des différents acteurs pris en compte et des critères sélectionnés pour établir ces classements. Un classement reste donc subjectif.
&
Selon les critères sélectionnés, on remarque que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne arrive en première position du classement en France.
Cette université parisienne, que l'on met régulièrement en rivalité avec Paris II Assas, jouit d'une excellente réputation en France et dans le monde du travail. La raison ? Les professeurs y seraient meilleurs, le niveau y serait plus relevé que dans d'autres facultés et les juristes qui en sortiraient seraient donc meilleurs. Notez l'emploi du conditionnel, chacun se fera son propre avis 🙂.
Deuxième enseignement, ce sont les universités d'Île-de-France qui sont en pôle position du palmarès. 6 établissements du top 10 se situent en effet dans la région francilienne. 🍊 L'avis de la Team Pamplemousse : ne vous ruez pas sur les facultés dites meilleures sans réfléchir. Il existe évidemment d'excellents professeurs et de Maîtres de conférences (et de chargés de TD, on ne vous oublie pas !).
Revers de la médaille pour les facultés parisiennes, elles sont donc plus prisées et souvent bondées d'étudiants. Résultat : des étudiants assis dans les escaliers des amphis dès la rentrée pour suivre les cours et une concurrence plus forte.
La pire fac de droit en France
La pire faculté de droit de France est l'UPEC située à Créteil.
Là aussi, c'est selon ce classement et être la moins bien notée ne veut pas dire du tout que les conditions de travail sont très mauvaises et que celui nuira forcément à la qualité de votre formation et à la crédibilité de votre diplôme.
En d'autres termes, entre une Ferrari et une Lamborghini, vous avez toujours le choix entre deux grosses cylindrées, non ?
Vous l'avez compris, ces classements de facultés de droit (comme les classements des meilleurs masters) sont à prendre avec des pincettes.
🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS (Flashcards juridiques, Fiches de droit, Livres de droit).
💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
merci bq je veux inscrit dans une universite francaises pour un doctorat s il vous plait aider moi